Forex, Crypto & Commodity Pip Calculator
Calculate pip value in USD, INR, EUR or GBP for any instrument
Pip size
0.0001
Approx. price
1.0798
Total Pip Value
—
Enter values above and click Calculate
| Instrument | — |
| Pip size | — |
| Lot size | — |
| Value per pip (1 lot) | — |
| Lots | — |
| Pips | — |
Quick Reference — Per 1 Lot · 1 Pip (USD)
| Instrument | Pip Size | Lot Size | Value/pip | Type |
|---|---|---|---|---|
| Forex — Majors | ||||
| EUR/USD | 0.0001 | 100,000 | $10.00 | Major |
| GBP/USD | 0.0001 | 100,000 | $10.00 | Major |
| USD/JPY | 0.01 | 100,000 | ~$6.58 | Major |
| USD/CAD | 0.0001 | 100,000 | ~$7.33 | Major |
| USD/CHF | 0.0001 | 100,000 | ~$11.35 | Major |
| Forex — Crosses | ||||
| EUR/GBP | 0.0001 | 100,000 | ~$13.52 | Cross |
| EUR/JPY | 0.01 | 100,000 | ~$6.58 | Cross |
| GBP/JPY | 0.01 | 100,000 | ~$6.58 | Cross |
| Crypto | ||||
| BTC/USD | 1.00 | 1 BTC | $1.00 | Crypto |
| ETH/USD | 0.01 | 1 ETH | $0.01 | Crypto |
| XRP/USD | 0.0001 | 1,000 | $0.10 | Crypto |
| SOL/USD | 0.01 | 1 SOL | $0.01 | Crypto |
| Commodities | ||||
| XAU/USD (Gold) | 0.01 | 100 oz | $1.00 | Gold |
| XAG/USD (Silver) | 0.001 | 5,000 oz | $5.00 | Silver |
| WTI/USD (Oil) | 0.01 | 1,000 bbl | $10.00 | Oil |
| BRENT/USD | 0.01 | 1,000 bbl | $10.00 | Oil |
